Die Thermalquelle von Warmbad bei Wolkenstein wurde im Mittelalter entdeckt, wahrscheinlich bei bergmännischen Schürfarbeiten. Seither hat der Ort viele Veränderungen erfahren.
Aussehen: Das Wasser ist klar und farblos
Geruch: ohne Fremdgeruch
Geschmack: ohne Fremdgeschmack
Bezeichnung der Messgröße | Einheit | Messwert |
Temperarur Wasser (Entnahme) | C | 26,6 |
pH-Wert (Entnahme) | 6,89 | |
Leitfähigkeit 25°C (Labor) | µS/cm | 487,0 |
Massen- konzentration mg/l | Äquivalent- konzentr. mmol/l | Äquival.- anteil % | |
Natrium Na+ | 70,2 | 3,054 | 65,246 |
Kalium K+ | 3,8 | 0,098 | 2,098 |
Magnesium2+ | 3,6 | 0,297 | 6,347 |
Calcium Ca2+ | 24,0 | 1,198 | 25,59 |
Eisen Fe2+ | <0,01 | ||
Mangan Mn2+ | <0,01 | ||
Ammonium NH4+ | <0,01 | ||
Summe | 102,0 | 4,68 | 100,0 |
Fluorid F- | 3,9 | 0,205 | 4,172 |
Chlorid Cl- | 38,3 | 1,080 | 21,957 |
Sulfat SO42- | 28,7 | 0,598 | 12,145 |
Nitrit NO2- | <0,005 | ||
Nitrat NO3- | 21,8 | 0,352 | 7,146 |
Hydrogencarbonat NC03- | 164,0 | 2,686 | 54,596 |
Summe | 257,0 | 4,92 | 100,0 |
Alle Becken der Silber-Therme sind mit dem Thermalheilwasser gefüllt. Auch nach dem Saunagang können Sie sich im Kaltwasserbecken oder unter den Duschen mit Thermalheilwasser abkühlen.
Indikation
Das Thermalwasser dient zur unterstützenden Behandlung bei Osteoporose, zur Spülung bei chronischen Nieren- und Harnwegserkrankungen wie Harnsteindiathese und zur Kariesprophylaxe.
Gegenindikation
Das Wasser sollte nicht bei schweren Nierenerkrankungen, ausgeprägter Herzschwäche, sowie ausgeprägten Ödemen angewendet werden.
11 | 90 | 11364 (d) SSL