VERWEILDAUER | Therme Grundeintrittspreis | Sauna (inkl. Nutzung der Therme) |
bis 3 h = Grundeintritt | 17,50 € | 21,00 € |
ab 3 h 01 min - 4 h 00 min | Aufschlag +0,75 € / 15min | |
ab 4 h 01 min - 4 h 15 min | 21,50 € | 25,00 € |
ab 4 h 16 min - 4 h 30 min | 23,50 € | 27,00 € |
über 4 h 30 min = Tageskarte | 25,50 € | 29,00 € |
Ermäßigungen auf den Grundeintrittspreis erhalten: | |
Grundeintritt | |
Schwerbehinderte (gegen Vorlage des Ausweises) | 16,50 € |
Begleitperson (Merkzeichen B) - nur Thermenbenutzung | frei |
registrierte Kleinbusgruppen und Gruppen ab 10 Pers | 16,50 € |
VR-BankCard-Plus-Inhaber (3,5 h Thermennutzung) | 17,50 € |
enviaM-Kunden (3,5 h Thermennutzung) | 17,50 € |
Feierabendtarif nur Thermennutzung (Mo-Do. 19.30-22.00) | 11,50 € |
Familienbadetag: immer donnerstags für Kinder bis 16 Jahre in Begleitung der Eltern oder Großeltern | 9,00 € |
Gäste mit Kurkarte Warmbad Wolkenstein/Gästekarte Erzgebirge erhalten 30 min Zeitgutschrift (3,5 h zum Preis von 3,0 h): | 17,50/21,00 € |
KombiCardSilber-Therme Warmbad und Thermalbad *Therme Miriquidi* | 28,50 € |
Verwöhntag | 65,00 € |
Der Anspruch auf eine Eintrittsermäßigung muss vor dem Eintritt in die Therme geltend gemacht werden. |
Bitte beachten Sie, dass Pauschalangebote, Leistungen der Physiotherapie und des Thermenrestaurants sowie Sondertarife (z.B. Feierabend) nicht mit der Geldwertkarte bezahlt werden können.
Wert der Geldkarte | Bonus |
50,00 € | 3 % |
100,00 € | 7 % |
200,00 € | 10 % |
Wert der Geldkarte | Bonus |
50,00 € | 5 % |
150,00 € | 10 % |
250,00 € | 15 % |
500,00 € | 20 % |
204 | 3535 | 183146 (d) SSL