VERWEILDAUER | Therme Grundeintrittspreis | Sauna (inkl. Nutzung der Therme) |
bis 3 h = Grundeintritt | 15,50 € | 18,50 € |
ab 3 h 01 min - 4 h 00 min | Aufschlag +0,75 € / 15min | |
ab 4 h 01 min - 4 h 15 min | 19,50 € | 22,50 € |
ab 4 h 16 min - 4 h 30 min | 21,50 € | 24,50 € |
über 4 h 30 min = Tageskarte | 23,50 € | 26,50 € |
Ermäßigungen auf den Grundeintrittspreis erhalten: | |
Grundeintritt | |
Schwerbehinderte (gegen Vorlage des Ausweises) | 14,50 € |
Begleitperson (Merkzeichen B) - nur Thermenbenutzung | frei |
registrierte Kleinbusgruppen und Gruppen ab 10 Pers | 14,50 € |
VR-BankCard-Plus-Inhaber (3,5 h Thermennutzung) | 15,50 € |
enviaM-Kunden (3,5 h Thermennutzung) | 15,50 € |
Feierabendtarif nur Thermennutzung (Mo-Do. 19.30-22.00) | 9,50 € |
Familienbadetag: immer donnerstags für Kinder bis 16 Jahre in Begleitung der Eltern oder Großeltern | 7,00 € |
Gäste mit Kurkarte Warmbad Wolkenstein (1,00 € Ermäßigung auf die Tageskarte) | 22,50/25,50 € |
KombiCard
| 28,50 € |
Der Anspruch auf eine Eintrittsermäßigung muss vor dem Eintritt in die Therme geltend gemacht werden. |
Bitte beachten Sie, dass Pauschalangebote, Leistungen der Physiotherapie und des Thermenrestaurants sowie Sondertarife (z.B. Feierabend) nicht mit der Geldwertkarte bezahlt werden können.
Wert der Geldkarte | Bonus |
26,00 - 50,00 € | 2 % |
51,00 - 100,00 € | 3 % |
101,00 - 200,00 € | 7 % |
ab 201,00 € | 10 % |
Wert der Geldkarte | Bonus |
50,00 € | 5 % |
150,00 € | 10 % |
250,00 € | 15 % |
500,00 € | 20 % |
7 | 3934 | 59311 (d) SSL