VERWEILDAUER | Therme Grundeintrittspreis | Sauna (inkl. Nutzung der Therme) |
bis 3 h = Grundeintritt | 12,50 € | 15,50 € |
ab 3 h 01 min - 3 h 15 min | 13,25 € | 16,25 € |
ab 3 h 16 min - 3 h 30 min | 14,00 € | 17,00 € |
ab 3 h 31 min - 3 h 45 min | 14,75 € | 17,75 € |
ab 3 h 46 min - 4 h 00 min | 15,50 € | 18,50 € |
ab 4 h 01 min - 4 h 15 min | 16,50 € | 19,50 € |
ab 4 h 16 min - 4 h 30 min | 18,50 € | 21,50 € |
ab 4 h 31 min = Tageskarte | 20,50 € | 23,50 € |
Ermäßigungenauf den Grundeintrittspreis erhalten: | |
Grundeintritt | |
Schwerbehinderte (gegen Vorlage des Ausweises) | 11,50 € |
Begleitperson (Merkzeichen B) | frei |
registrierte Kleinbusgruppen und Gruppen ab 10 Pers | 11,50 € |
enviaM-Kunden (3,5 h Therme nutzen) | 12,50 € |
VR-BankCard-Plus-Inhaber (3,5 h Therme nutzen) | 12,50 € |
Feierabendtarif nur Therme (Mo-Do. 19.30-22.00) | 7,50 € |
Familienbadetag (immer donnerstags) für Kinder bis 16 Jahre (in Begleitung der Eltern oder Großeltern) | 5,00 € |
Gäste mit Kurkarte Warmbad Wolkenstein (1,00 € Ermäßigung auf die Tageskarte) | 19,50/22,50 € |
KombiCardSilber-Therme Warmbadund Thermalbad *Therme Miriquidi* | 23,00 € |
12,50 € (15,50 € mit Sauna) SommeraktionJuni, Juli, AugustGrundeintritt=Tagespreis | |
Der Anspruch auf eine Eintrittsermäßigung muss vor dem Eintritt in die Therme geltend gemacht werden. |
Bitte beachten Sie, dass Pauschalangebote, Leistungen der Physiotherapie und des Thermenrestaurants sowie Sondertarife (z.B. Feierabend) nicht mit der Geldwertkarte bezahlt werden können.
Wert der Geldkarte | Bonus |
26,00 - 50,00 € | 2 % |
51,00 - 100,00 € | 3 % |
101,00 - 200,00 € | 7 % |
ab 201,00 € | 10 % |